Current ISO week number for 2026 — with full week calendar and FAQ
Today · Monday, March 30, 2026
It is currently
Week 14
of 2026
Monday, March 30 – Sunday, April 5, 2026
ISO 8601 · 2026-W14
Current Week
W14
Weeks Remaining
39
Total Weeks
53
Current Quarter
Q1
ISO 8601 Week Date (today)
2026-W14-1
Week starts
Monday (ISO standard)
2026 has 53 ISO weeks.Current week highlighted.
| Week | Starts (Mon) | Ends (Sun) |
|---|---|---|
| W01 | Dec 29 | Jan 4 |
| W02 | Jan 5 | Jan 11 |
| W03 | Jan 12 | Jan 18 |
| W04 | Jan 19 | Jan 25 |
| W05 | Jan 26 | Feb 1 |
| W06 | Feb 2 | Feb 8 |
| W07 | Feb 9 | Feb 15 |
| W08 | Feb 16 | Feb 22 |
| W09 | Feb 23 | Mar 1 |
| W10 | Mar 2 | Mar 8 |
| W11 | Mar 9 | Mar 15 |
| W12 | Mar 16 | Mar 22 |
| W13 | Mar 23 | Mar 29 |
| W14← now | Mar 30 | Apr 5 |
| W15 | Apr 6 | Apr 12 |
| W16 | Apr 13 | Apr 19 |
| W17 | Apr 20 | Apr 26 |
| W18 | Apr 27 | May 3 |
| W19 | May 4 | May 10 |
| W20 | May 11 | May 17 |
| W21 | May 18 | May 24 |
| W22 | May 25 | May 31 |
| W23 | Jun 1 | Jun 7 |
| W24 | Jun 8 | Jun 14 |
| W25 | Jun 15 | Jun 21 |
| W26 | Jun 22 | Jun 28 |
| W27 | Jun 29 | Jul 5 |
| W28 | Jul 6 | Jul 12 |
| W29 | Jul 13 | Jul 19 |
| W30 | Jul 20 | Jul 26 |
| W31 | Jul 27 | Aug 2 |
| W32 | Aug 3 | Aug 9 |
| W33 | Aug 10 | Aug 16 |
| W34 | Aug 17 | Aug 23 |
| W35 | Aug 24 | Aug 30 |
| W36 | Aug 31 | Sep 6 |
| W37 | Sep 7 | Sep 13 |
| W38 | Sep 14 | Sep 20 |
| W39 | Sep 21 | Sep 27 |
| W40 | Sep 28 | Oct 4 |
| W41 | Oct 5 | Oct 11 |
| W42 | Oct 12 | Oct 18 |
| W43 | Oct 19 | Oct 25 |
| W44 | Oct 26 | Nov 1 |
| W45 | Nov 2 | Nov 8 |
| W46 | Nov 9 | Nov 15 |
| W47 | Nov 16 | Nov 22 |
| W48 | Nov 23 | Nov 29 |
| W49 | Nov 30 | Dec 6 |
| W50 | Dec 7 | Dec 13 |
| W51 | Dec 14 | Dec 20 |
| W52 | Dec 21 | Dec 27 |
| W53 | Dec 28 | Jan 3 |
Key difference: The two systems can differ by 1–2 weeks, especially at the start and end of the year. For example, December 28–31 might be Week 1 of the next year in ISO but Week 52 of the current year in the US system. This page uses ISO 8601 — the international standard.
| Year | Jan 1 (weekday) | Week 1 starts | Total weeks |
|---|---|---|---|
| 2024 | Mon | January 1 | 52 |
| 2025 | Wed | December 30 | 52 |
| 2026(now) | Thu | December 29 | 53 ★ |
| 2027 | Fri | January 4 | 52 |
| 2028 | Sat | January 3 | 52 |
★ Long year with 53 ISO weeks
Week numbers follow the ISO 8601 international standard. Weeks run Monday–Sunday. Week 1 is the week containing the first Thursday of the year.