Central Standard Time (CST) · UTC−6 · No DST since October 2023 for most of Mexico
| City / Region | Time Zone | Current Time |
|---|---|---|
| Mexico City / CDMX | CST (UTC−6, no DST since 2023) | --:-- |
| Cancún / Quintana Roo | EST (UTC−5, no DST) | --:-- |
| Tijuana / Baja California | PST/PDT (UTC−8/−7, DST) | --:-- |
| Ciudad Juárez / Chihuahua | MST/MDT (UTC−7/−6, DST) | --:-- |
| City | Zone | Current Time |
|---|---|---|
| New York | EST/EDT | --:-- |
| Los Angeles | PST/PDT | --:-- |
| London | GMT/BST | --:-- |
| Berlin / Paris | CET/CEST | --:-- |
| São Paulo | BRT | --:-- |
Mexico City business hours: 9:00 AM – 6:00 PM CST (UTC−6). No DST since October 2023.
| Calling From | Your Time | MX City Time |
|---|---|---|
| EST (New York) | 10:00 AM – 7:00 PM EST | 9:00 AM – 6:00 PM CST |
| PST (Los Angeles) | 7:00 AM – 4:00 PM PST | 9:00 AM – 6:00 PM CST |
| GMT (London) | 3:00 PM – Midnight GMT | 9:00 AM – 6:00 PM CST |
| CET (Berlin/Paris) | 4:00 PM – 1:00 AM CET | 9:00 AM – 6:00 PM CST |
| BRT (São Paulo) | 12:00 PM – 9:00 PM BRT | 9:00 AM – 6:00 PM CST |
In October 2023, Mexico abolished Daylight Saving Time for most of the country. Mexico City, Guadalajara, Monterrey, and the majority of Mexican states now use CST (UTC−6) fixed year-round. This was a significant change — Mexico had observed DST since 1996.
The border exceptions remain: Baja California (Tijuana) and border cities in Chihuahua (Ciudad Juárez) continue to observe DST in sync with their US counterparts. This is because cross-border traffic, businesses, and maquiladoras require clock alignment with US cities.
| Zone | UTC Offset | DST | States / Cities |
|---|---|---|---|
| CST | UTC−6 | No DST since 2023 | Mexico City, Guadalajara, Monterrey, most states |
| EST | UTC−5 | No DST | Quintana Roo (Cancún, Playa del Carmen) |
| MST | UTC−7 | No DST (Sonora) / MDT (Chihuahua border) | Hermosillo, Ciudad Juárez (border) |
| PST/PDT | UTC−8/−7 | DST (US schedule) | Baja California (Tijuana, Mexicali) |